金属万向底脚
PJ0701
| 代码 | M | L(M | 自重(KG) |
| PJ0701-1 | M16 | 50 | 0.40 |
| PJ0701-2 | 100 | 0.47 | |
| PJ0701-3 | 150 | 0.53 | |
| PJ0701-4 | M20 | 100 | 0.57 |
| PJ0701-5 | 150 | 0.67 | |
| PJ0701-6 | M24 | 150 | 0.85 |
| 脚盘/螺杆:-C碳钢镀锌,-S不锈钢,承重3500KG。 | |||
PJ0702
| 代码 | M | L(M | 自重(KG) |
| PJ0702-1 | M16 | 50 | 0.56 |
| PJ0702-2 | 100 | 0.62 | |
| PJ0702-3 | 150 | 0.70 | |
| PJ0702-4 | M20 | 100 | 0.73 |
| PJ0702-5 | 150 | 0.83 | |
| PJ0702-6 | M24 | 150 | 1.01 |
| 脚盘/螺杆:-C碳钢镀锌,-S不锈钢,承重3500KG。 | |||
PJ0702
| 代码 | M | L(M | 自重(KG) |
| PJ0703-1 | M16 | 50 | 0.65 |
| PJ0703-2 | 100 | 0.72 | |
| PJ0703-3 | 150 | 0.78 | |
| PJ0703-4 | M20 | 100 | 0.82 |
| PJ0703-5 | 150 | 0.92 | |
| PJ0703-6 | M24 | 150 | 1.01 |
| 脚盘/螺杆:-C碳钢镀锌,-S不锈钢,承重3500KG。 | |||
PJ0704
| 代码 | M | L(M | 自重(KG) |
| PJ0704-1 | M16 | 50 | 0.50 |
| PJ0704-2 | 100 | 0.60 | |
| PJ0704-3 | 150 | 0.70 | |
| PJ0704-4 | M20 | 50 | 0.90 |
| PJ0704-5 | 100 | 1.00 | |
| PJ0704-6 | 150 | 1.80 | |
| 脚盘/螺杆:-C碳钢镀锌,-S不锈钢,承重3500KG。 | |||
PJ0705
| 代码 | M | L(M | 自重(KG) |
| PJ0705-1 | M16 | 50 | 0.75 |
| PJ0705-2 | 100 | 0.85 | |
| PJ0705-3 | 150 | 0.95 | |
| PJ0705-4 | M20 | 50 | 1.05 |
| PJ0705-5 | 100 | 1.15 | |
| PJ0705-6 | 150 | 1.25 | |
| 脚盘/螺杆:-C碳钢镀锌,-S不锈钢,承重3500KG。 | |||
PJ0705
| 代码 | M | L(M | 自重(KG) |
| PJ0706-1 | M16 | 50 | 0.90 |
| PJ0706-2 | 100 | 1.02 | |
| PJ0706-3 | 150 | 1.12 | |
| PJ0706-4 | M20 | 50 | 1.15 |
| PJ0706-5 | 100 | 1.25 | |
| PJ0706-6 | 150 | 1.35 | |
| 脚盘/螺杆:-C碳钢镀锌,-S不锈钢,承重3500KG。 | |||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方