| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(12°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | PP | 29000 | 8.90 | 左右76 | 中303.4 | 左右152 | W=228 增量152 |
| PA | 13000 | 9.0 | 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带[ 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | ||||
| PP | PP | 16000 | 6.0 | ||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 19.05 | 4.8 | 25 | W=152*N+8.42*n | ||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方