| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(12°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | PP | 22000 | 7.1 | 边:50.8 | 中152.4 | 边:101.6 | W=152.4*N |
| PA | 22000 | 7.2 | 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带[ 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | ||||
| PA | PA | 19000 | 6.6 | ||||
| PP | PP | 12000 | 4.6 | ||||
| PE | PE | 75000 | 4.85 | ||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 27.2 | 4.8 | 35 | W=152*N+8.47*n | ||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方