| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | PP | 29500 | 16.0 | 边:76 | 中:152 | W=76.2*N 增量 76.2 | |
| 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带[ 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | |||||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 57.15 | 6 | 75 | W=228.6*N+25.4*n | ||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方