| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | SUS | 30000 | 9.1 | 边:50 | 中:100 | W=100 增量50 | |
| 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | |||||||
| PA | 29000 | 8.5 | |||||
| PP | 15000 | 7.3 | |||||
| PE | 12000 | 7.6 | |||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | |||||
| 50 | 6.0 | 50 | |||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方