| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| PP | PP | 16000 | 5.0 | 边:304.8/152.4 | 中:76.2 | 边:304.8/152.4 | W=304.8 增量76.2 |
| 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | |||||||
| PE | PA | 13000 | 5.3 | ||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 38.1 | 6.2 | 20 | W=152.4*N+76.2*n(n 优先取偶数) | ||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方