| 型号 | 宽度W | 节距 | 最小测弯半径 | 背弯半径Rb | 参考重量kg/m | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| SS881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 38.1 | 500 | 19.7 | 75 | 3.0 | 3.50 |
| SS881TAB-K350 | 88.9 | 3.50 | 3.60 | |||||
| SS881TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 610 | 24.0 | 3.90 | |||
| SS881TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.60 | |||||
| SS881TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.70 | |||||
| SS881TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 700 | 27.6 | 8.00 | |||
| SS881TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 9.00 | |||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方