| 型号 | 宽度W | 节距 | 背弯半径Rb | 参考重量kg/m | ||
| mm | inch | mm | inch | |||
| SS881TAB-K320 | 63.5 | 2.50 | 38.1 | 150 | 6.0 | 0.77 |
| SS881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 0.85 | |||
| SS881TAB-K350 | 88.9 | 3.50 | 0.90 | |||
| SS881TAB-K400 | 101.6 | 4.00 | 0.95 | |||
| SS881TAB-K450 | 190.5 | 4.50 | 0.98 | |||
| SS881TAB-K600 | 254.0 | 6.00 | 1.29 | |||
| SS881TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 1.45 | |||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方