| 型号 | 转弯角度TA | 转弯半径R | 轨道排数N | 单轨宽度W1 | 轨道节距P | 总宽W2 | |
| ZWGD-881TAB-K325 | 500 610 800 1000 | 1、2、3... | 100 | 85 | 100+(N-1)*85 | ||
| ZWGD-881TAB-K450 | 30 | 610 - 800 1000 | 130 | 120 | 130+(N-1)*120 | ||
| ZWGD-881TAB-K600 | 45 | 610 - 800 1000 | 160 | 155 | 160+(N-1)*155 | ||
| ZWGD-881TAB-K750 | 60 | 610 - 800 1000 | 200 | 195 | 200+(N-1)*195 | ||
| ZWGD-881TAB-K1000 | 90 | 700 800 1000 | 270 | 260 | 270+(N-1)*260 | ||
| ZWGD-881TAB-K1200 | 700 800 1000 | 320 | 310 | 320+(N-1)*310 | |||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方